中国城市统计年鉴1985-2023(含面板数据)
本数据集提供了中国300多个地级市的详细统计数据,包含415项指标,全面覆盖全市及市辖区,时间跨度长达近30年。数据以Excel格式提供,兼容Stata、R等主流统计分析软件,便于用户直接导入并进行分析。用户可免费预览样本数据,直观了解数据格式与内容。数据来源于《中国城市统计年鉴》、省级年鉴以及权威数据库,经过人工核对和代码校验,确保数据的完整性和准确性。使用本数据集可避免自行整理数据的繁琐工作和时间成本,同时降低错误风险。我们承诺提供数据售后支持,包括错误修正和定期更新,确保数据的时效性。此外,为验证数据的准确性,我们附赠《中国城市统计年鉴》的原始数据,供用户核验数据真伪,增强对数据的信任度。
本数据集提供了中国300多个地级市的详细统计数据,包含415项指标,全面覆盖全市及市辖区,时间跨度长达近30年。数据以Excel格式提供,兼容Stata、R等主流统计分析软件,便于用户直接导入并进行分析。用户可免费预览样本数据,直观了解数据格式与内容。数据来源于《中国城市统计年鉴》、省级年鉴以及权威数据库,经过人工核对和代码校验,确保数据的完整性和准确性。使用本数据集可避免自行整理数据的繁琐工作和时间成本,同时降低错误风险。我们承诺提供数据售后支持,包括错误修正和定期更新,确保数据的时效性。此外,为验证数据的准确性,我们附赠《中国城市统计年鉴》的原始数据,供用户核验数据真伪,增强对数据的信任度。
一、数据介绍
| 数据名称 | 中国城市统计年鉴 |
| 数据内容 | 逐年原件PDF+逐年Excel+汇总面板数据 |
| 时间跨度 | 逐年原件(1985-2023) Excel(1993-2023) 面板数据(1991-2023)数据年份(1990-2022) |
| 数据来源 | 《中国城市统计年鉴》 |

二、指标说明
该数据包含《中国城市统计年鉴》与 中国城市数据库
统计了300个城市、共计190个指标32年平衡面板9000+条数据
部分指标如下
| 年份 | 行政区划代码 | 地区 | 住宅开发投资完成额 |
|---|---|---|---|
| 地区生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 限额以上批发零售贸易企业数 |
| 第三产业增加值 | 第一产业增加值占GDP比重 | 第二产业增加值占GDP比重 | 当年实际使用外资金额 |
| 第三产业增加值占GDP比重 | 人均地区生产总值 | 户籍人口 | 地方财政一般预算内收入 |
| 城镇户籍人口 | 非农业人口数 | 年平均人口 | 科学支出 |
| 年末总户数 | 出生人口 | 死亡人口 | 年末金融机构存款余额 |
| 自然增长率 | 常住人口 | 城镇常住人口 | 普通中学学校数 |
| 年末单位从业人员数 | 城镇私营和个体从业人员数 | 年末城镇登记失业人员数 | 普通高等学校专任教师数 |
| 第一产业从业人员数 | 第二产业从业人员数 | 第三产业从业人员数 | 中等职业教育学校专任教师数 |
| 第一产业从业人员比重 | 第二产业从业人员比重 | 第三产业从业人员比重 | 普通中学在校学生数 |
| 农林牧渔业从业人员数 | 采掘业从业人员数 | 制造业从业人员数 | 中等职业技术学校在校学生数 |
| 电力煤气及水生产供应业从业人员数 | 建筑业从业人员数 | 交通仓储邮电业从业人员数 | 每万人在校中等职业学生数 |
| 信息传输、计算机服务和软件业从业人员数 | 批发零售贸易业从业人员数 | 住宿餐饮业从业人员数 | 专利申请数 |
| 金融业从业人员数 | 房地产业从业人员数 | 租赁和商业服务业从业人员数 | 公共图书馆 |
| 科研、技术服务和地质勘查业从业人员数 | 水利、环境和公共设施管理业从业人员数 | 居民服务和其他服务业从业人员数 | 每百人公共图书馆藏书 |
| 教育业从业人员数 | 卫生、社会保险和社会福利业从业人员数 | 文化、体育和娱乐业从业人员数 | 卫生机构数 |
| 公共管理和社会组织从业人员数 | 地质勘察水利管理业从业人数 | 交通仓储邮电通信业从业人员数 | 医生数 |
| 批发零售贸易餐饮业从业人员数 | 社会服务业从业人员数 | 卫生体育社会福利业从业人员数 | 公路客运量 |
| 教育文艺广播影视业从业人员数 | 科研综合技术服务业从业人员数 | 机关和社会团体从业人员数 | 货运总量 |
| 在岗职工平均人数 | 在岗职工工资总额 | 职工平均工资 | 水运货运量 |
| 行政区域土地面积 | 年末耕地总资源 | 人均占有耕地面积 | 邮政业务总量 |
| 人口密度 | 水资源总量 | 地区生产总值增长率 | 移动电话年末用户数 |
| 粮食产量 | 油料产量 | 棉花产量 | 工业用电 |
| 蔬菜产量 | 水果产量 | 肉类产量 | 高速公路里程 |
| 奶类产量 | 水产品产量 | 禽蛋产量 | 工业二氧化硫去除量 |
| 规模以上工业企业数 | 内资企业数 | 港、澳、台商投资企业数 | 工业烟尘排放量 |
| 外商投资企业数 | 规模以上工业总产值 | 内资企业工业总产值 | 工业烟粉尘排放量 |
| 港、澳、台商投资企业工业总产值 | 外商投资企业工业总产值 | 从业人员年平均人数 | 生活垃圾无害化处理率 |
| 产品销售收入 | 利税总额 | 本年应交增值税 | 污水处理厂集中处理率 |
| 利润总额 | 流动资产年平均余额 | 固定资产净值年平均余额 | 城镇职工基本养老保险参保人数 |
| 流动资产合计 | 固定资产合计 | 主营业务税金及附加 | 提供住宿的社会工作机构数 |
| 固定资产投资总额 | 房地产开发投资完成额 | 电信业务总量 | 养老机构床位数 |
| 社会消费品零售总额 | 限额以上批发零售贸易业商品销售总额 | 国际互联网用户数 | 普通本专科在校学生数 |
| 当年新签项目个数 | 当年合同外资金额 | 城镇生活消费用电 | 高中阶段在校学生数 |
| 货物进口额 | 货物出口额 | 工业废水排放量 | 每万人在校大学生数 |
| 工商税收 | 地方财政一般预算内支出 | 工业二氧化硫排放量 | R&D内部经费支出 |
| 教育支出 | 年末金融机构各项贷款余额 | 工业二氧化硫产生量 | 发明专利授权数 |
| 城乡居民储蓄年末余额 | 普通高等学校学校数 | 工业氮氧化物排放量 | 公共图书馆图书总藏量 |
| 小学学校数 | 中等职业教育学校数 | 工业固体废物综合利用率 | 体育场馆数 |
| 普通中学专任教师数 | 小学专任教师数 | 可吸入细颗粒物年平均浓度 | 医院、卫生院床位数 |
| 普通高等学校在校学生数 | 水运客运量 | 城镇基本医疗保险参保人数 | 铁路旅客运量 |
| 小学在校学生数 | 铁路货物运量 | 养老机构数 | 民用航空客运量 |
| 成人高等学校在校学生数 | 民用航空货邮运量 | 工业烟尘去除量 | 公路货运量 |
| R&D人员 | 保险业承保额 | 工业烟粉尘去除量 | 年末邮政局数 |
| 专利授权数 | 失业保险参保人数 | 生活污水处理率 | 本地电话年末用户数 |
| 剧场、影剧院数 | 提供住宿的社会工作机构床位数 | 一般工业固体废物综合利用率 | 全年用电量 |
| 博物馆数 | 医院、卫生院数 | 客运总量 | 境内公路总里程 |
三、内容预览




下载地址
网盘地址:https://pan.baidu.com/s/1p3FEq9goXfRttoURJos1mQ
提取码:**** 获取提取码
相关推荐
-
尼尔森IQ:2026年中国消费新图景报告VIP专免
2025-11-26 161 -
后浪研究所:2025年轻人旅游趋势报告VIP专免
2025-11-26 115 -
2025年中国智慧养老行业研究报告VIP专免
2025-11-26 143 -
2024年全球葡萄与葡萄酒产业现状VIP专免
2025-11-26 119 -
IP行业系列深度报告(一):IP价值深挖,拉动衍生品市场新引擎VIP专免
2025-11-26 122 -
赛迪:2025年上半年原材料工业情况分析报告VIP专免
2025-11-26 121 -
中国信通院:普惠算力赋能教育行业研究报告(2025年)VIP专免
2025-11-26 138 -
美国进入新瓦特时代VIP专免
2025-11-26 134 -
中移智库:无源物联网白皮书——应用案例篇(2025)VIP专免
2025-11-26 147 -
2025小红书小马生活节设计方案VIP专免
2025-12-18 114
作者详情
相关内容
-
硕远咨询:2025年中国健康险行业市场研究报告
分类:研究报告
时间:2026-01-18
标签:研究报告
格式:PDF
价格:免费
-
2025年中国互联网广告营销趋势报告-中关村互动营销实验室
分类:研究报告
时间:2026-01-18
标签:互联网
格式:PDF
价格:免费
-
硕远咨询:2025年中国教育信息化行业研究报告
分类:研究报告
时间:2026-01-18
标签:教育
格式:PDF
价格:免费
-
硕远咨询:2025年中国民办教育行业研究报告
分类:研究报告
时间:2026-01-18
标签:教育
格式:PDF
价格:免费
-
新华三:2025年负载均衡技术白皮书
分类:研究报告
时间:2026-01-18
标签:白皮书
格式:PDF
价格:免费

